Замеры (фактические замеры могут отличаться +- 2 см) | ||||||
Размер | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Длина изделия (вверх) | 62 см | 64 см | 66 см | 68 см | 70 см | 72 см |
Длина изделия (низ) | 95 см | 97 см | 99 см | 101 см | 103 см | 105 см |
Длина рукава (см) | 59 см | 60 см | 61 см | 62 см | 63 см | 64 см |
Полуобхват бёдер | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см |
Полуобхват груди | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Полуобхват пояса | 26 см | 27 см | 28 см | 29 см | 30 см | 31 см |
Ширина плеч | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см |
Длина по внутреннему шву | 71 см | 72 см | 73 см | 74 см | 75 см | 76 см |
Термобелье мужское утепленное, цвет светло-оливковый, 219R003
650,00 ₴
Производитель | |
---|---|
Страна производитель | |
Состояние | |
Бренд | |
Вырез | |
Декорирование | |
Застежка | |
Тип ткани | |
Особенности модели | |
Особенности ткани | |
Пол | |
Посадка | |
Сезон | |
Состав | |
Стиль | |
Особенности кроя | |
Цвет | |
Страна регистрации бренда | |
Страна-производитель товара | |
Ценовой сегмент | |
Размерная группа | |
Размер | |
Международный размер | |
Размер мужской одежды |
Отзывы
Отзывов пока нет.